Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | SOGOO |
Сертификация: | CE, RoHS |
Количество мин заказа: | 10 шт. |
Цена: | sales@sogootech.com |
Упаковывая детали: | 10pcs в 1 противостатическом пакете, стандартной упаковке |
Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества |
Условия оплаты: | T/T; PayPal; Западное соединение |
Поставка способности: | PCS 2000 В НЕДЕЛЮ |
Наименование продукта: | Прыгун оптического волокна для Ericsson | Модель No.: | RPM-253-1610 |
---|---|---|---|
Длина: | 50M 60M 70M 100M | Режим волоконного обмена: | SM |
Тип соединителя: | LC (FullAXS) - LC | Применение: | для Ericsson |
Выделить: | RPM-253-1610,RPM-253-1610 Ericsson,Прыгун оптического волокна для Ericsson |
RPM2531610 /100M водонепроницаемый волоконный патч-кабель с FullAXS, 2 ядра, SM с волоконным кабелем G657A2, LC дуплексный разъем, совместим с волоконным кабелем Ericsson RPM2531610.Открытая переборка для легкого доступа к SFP, положительная механическая обратная связь с оператором при полной скрещивании, скрещивание одной рукой.Разрез преграды позволяет удалить трансвивер через преграду (не нужно открывать RRH для замены трансвивера)Прочный замок штыка для быстрого и безопасного спаривания.
ВFullAXSсоединитель может быть разработан для одномодной или многомодной оптической передачи.Используйте кабель сборки твердо установить себя через переборка напрямую вставляется в оптический волоконный приемопередатчик напрямую подключен к WiMax и LTE в приложении FTTA.
Оптические характеристики
Положение | Параметр | |
Однорежимный | Многорежимный | |
Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ | |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ (PC), ≥ 60 дБ (APC) | |
Повторяемость | ≤ 0,1 дБ | |
Прочность | 0.2 дБ Макс. 1000 матов | |
Операционная температура | -40°C~+85°C | |
Температура хранения | -40°C~+85°C |
Спецификация внешнего оптоволоконного патча Fullaxs
Структура кабеля:
Type1: 2×Tight Buffer ((0,9mm) +Kevlar+Jacket OD=4,8mm;
Количество кабелей | ОД (мм) | Вес | Прочность на растяжение | Общее ослабление | Минимальный радиус изгиба | Температура хранения | ||
Краткосрочный | Долгосрочные | Одиночный режим | Мультимод | |||||
2 | 40,8±0.1 | 20 кг | 1000N | 600N | 1310nm ≤0,4 дБ/км | 850 нм ≤ 3,0 дБ/км | 30D | -20°C~+70°C |
1550nm ≤ 0,3 дБ/км | 1300 нм ≤1,0 дБ/км |
Количество кабелей | ОД (мм) | Вес | Прочность на растяжение | Общее ослабление | Минимальный радиус изгиба | Температура хранения | ||
Краткосрочный | Долгосрочные | Одиночный режим | Мультимод | |||||
2 | 40,8±0.1 | 35 кг | 1000N | 600N | 1310nm ≤0,4 дБ/км | 850 нм ≤ 3,0 дБ/км | 30D | -20°C~+70°C |
1550nm ≤ 0,3 дБ/км | 1300 нм ≤1,0 дБ/км |
Применение:
1; телекоммуникационные сети башни;
2; CATV, LAN&WAN.
3; Базовая станция WIMAX и LTE, наружная
4; CPRI, FTTP, FTTA
Больше фотографий