| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sogoo |
| Сертификация: | CE&RoHS |
| Номер модели: | OEM |
| Количество мин заказа: | 50 шт. |
| Цена: | sales@sogootech.com |
| Упаковывая детали: | 1 сумка pc/1, тогда упаковала в коробке. |
| Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества |
| Условия оплаты: | T/T; PayPal; Западное соединение |
| Поставка способности: | 1000 штук в день |
| Название продукта: | MPO/MTP к 12XLC типу гибкий провод кабеля оптического волокна OM3 проламывания b 40GbE | Ключевые слова: | кабель проламывания волокна mtp/mpo |
|---|---|---|---|
| Волокно: | Гибкий провод OM3 40GbE | Разъем: | МПО/MTP до 12XLC |
| Цвет: | Aqua, фиолет Erika | Приложение: | передача сети 40GbE |
| Выделить: | Гибкий провод волокна проламывания MPO,Гибкий провод волокна OM3,Гибкий провод волокна MPO/MTP |
||
Сеть передачи данных Оптическая система Сеть доступа Сеть хранения данных Fiber Channel Высокоплотные архитектуры
100% предварительно оконцованы и протестированы на заводе для обеспечения производительности передачи Быстрая настройка и сетевое подключение, сокращение времени установки Поддерживает сетевые приложения 40G и 100G Материал оболочки: доступны LSZH, OFNR, OFNP Поддерживает до 12F, 24F, 48F, 72F, 96F, 144F, доступны индивидуальные продукты
Особенности:
Что мы можем сделать:
Особенности
* Высокая производительность по IL и RL
* 4, 8, 12 и 24 оптоволоконные разъемы и сборки
* Разработаны для приложений с низкими и стандартными потерями SM и MM
* Экономичное решение для массового оконцевания волокна
* Подходит для приложений MPO/MTP
* Доступны варианты с прочным круглым кабелем, овальным кабелем и оголенным ленточным кабелем
* Доступны цветовые коды корпусов для различения типа волокна, типа полировки и/или класса разъема
Сопутствующие стандарты:
* Соответствует стандарту IEC 61754-7 и JIS C5982
* Структурированная кабельная система согласно TIA-568-C
* Параллельная оптика
- Соответствует требованиям Optical Internetworking Forum (OIF)
- Соответствует требованиям Infiniband
* Infiniband
- Соответствует требованиям 10G Fiber Channel
- IEEE 802.3 40G и 100G
- QSFP
Производительность разъема-MTP
| Тип разъема | 12-жильный или 24-жильный MPO/MTP (без штифтов) |
| Полировка | PC (MM); APC (SM) |
| Цвет корпуса | MM (бежевый), MM Elite (аквамариновый), SM (зеленый), SM Elite (желтый) |
| Типичные вносимые потери (MTP/MPO) | ≤ 0,10 дБ |
| Макс. вносимые потери (MTP/MPO) | ≤ 0,3 дБ |
| Потери на отражение (MTP/MPO SM) | PC >55 дБ; APC> 60 дБ |
| Типичные вносимые потери (LC/SC) | ≤ 0,10 дБ |
| Макс. вносимые потери (LC/SC) | ≤ 0,3 дБ |
| Потери на отражение (LC/SC SM) | PC >55 дБ; APC> 65 дБ |
| Долговечность (500 циклов сопряжения) | < 0,2 дБ |
Характеристики оптоволоконного кабеля
| Тип волокна | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Количество волокон | 12, 24, 48, 72, 96, 144 жил |
| Затухание волокна дБ (OS2) | ≤0,38 Макс. ≤0,34 Тип. (1310 нм) ≤0,25 Макс. ≤0,19 Тип. (1550 нм) |
| Затухание волокна дБ (OM1) | ≤3,5 Макс. ≤2,7 Тип. (850 нм) ≤1,5 Макс. ≤1,2 Тип. (1300 нм) |
| Затухание волокна дБ (OM2) | ≤3,5 Макс. ≤2,7 Тип. (850 нм) ≤1,5 Макс. ≤0,9 Тип. (1300 нм) |
| Затухание волокна дБ (OM3) | ≤3,5 Макс. ≤2,7 Тип. (850 нм) ≤1,5 Макс. ≤0,9 Тип. (1300 нм) |
| Затухание волокна дБ (OM4) | ≤3,5 Макс. ≤2,7 Тип. (850 нм) ≤1,5 Макс. ≤0,9 Тип. (1300 нм) |
|
Мин. полоса пропускания: полнополосное возбуждение [МГц-км] |
OM1 ≥200 (850 нм) ≥500 (1300 нм) OM2 ≥500 (850 нм) ≥500 (1300 нм) OM3 ≥1500 (850 нм) ≥500 (1300 нм) OM4 ≥3500 (850 нм) ≥500 (1300 нм) |
| Мин. полоса пропускания: эффективная модовая полоса пропускания лазера [МГц-км] |
OM3 ≥2000 (850 нм) OM4 ≥4700 (850 нм) |
| Внешний диаметр | 12 волокон:3,0 или 5,5 мм; 24 волокна:3,0 или 5,5 мм |
| Цвет внешней оболочки | OS2 (желтый), OM2 (оранжевый), OM3 (аквамариновый), OM4 (пурпурный или аквамариновый) |
| Материал внешней оболочки | LSZH,OFNP,OFNR |
| Предел прочности при растяжении | >500 Н |
| Рабочая температура | -40 ~ +85℃ |
Добро пожаловать на ваш запрос оMPO/MTP на 12XLC типа B разветвительный оптоволоконный кабель OM3 40GbE патч-корд.