| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM/ODM |
| Сертификация: | RoHS |
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | sales@sogootech.com |
| Упаковывая детали: | Коробка бумаги PP bag+ |
| Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100000 шт в неделю |
| Приложение: | Быстрое подключение Huawei Mini Sc | Ключевые слова: | Мини Sc быстрый соединяется |
|---|---|---|---|
| Соединитель 2: | Sc Ip En Китая Brincolines | Соединитель 1: | Мини Sc быстрый соединяется |
| Длина: | 1m/2m/3m/customized | ||
| Выделить: | Sc Ip En Китая Brincolines,Sc Apc Huawei мини,Мини Sc быстрый соединяется |
||
Совместимый оптический разъем Optitap Corning, оптический патч-корд Optitap, Водонепроницаемый усиленный разъем MINI-SC, представляющий собой небольшой высокогерметичный одножильный водонепроницаемый разъем SC. Встроенный сердечник разъема SC для лучшего уменьшения размера водонепроницаемого разъема. Он изготовлен из специальной пластиковой оболочки (устойчивой к высоким и низким температурам, коррозии кислотами и щелочами, УФ-излучению) и вспомогательной водонепроницаемой резиновой прокладки, его герметичность и водонепроницаемость достигают уровня IP67. Уникальная конструкция с винтовым креплением совместима с водонепроницаемыми портами оптического волокна оборудования Corning. Подходит для одножильного круглого кабеля диаметром 3,0-5,0 мм или кабеля доступа к оптоволокну FTTH.
Особенности
Параметры волокна
| № | Элементы | Ед. изм. | Спецификация | ||
| 1 | Диаметр поля моды | 1310 нм | мкм | G.657A2 | |
| 1550 нм | мкм | ||||
| 2 | Диаметр сердцевины | мкм | 8,8+0,4 | ||
| 3 | Нецикличность сердцевины | % | 9,8+0,5 | ||
| 4 | Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | мкм | 124,8+0,7 | ||
| 5 | Диаметр покрытия | мкм | ≤0,7 | ||
| 6 | Нецикличность покрытия | % | ≤0,5 | ||
| 7 | Ошибка концентричности оболочки и покрытия | мкм | 245±5 | ||
| 8 | Длина волны отсечки кабеля | мкм | ≤6,0 | ||
| 9 | Затухание | 1310 нм | дБ/км | ≤0,35 | |
| 1550 нм | дБ/км | ≤0,21 | |||
| 10 | Потери на изгиб | 1 виток × радиус 7,5 мм при 1550 нм | дБ/км | ≤0,5 | |
| 1 виток × радиус 7,5 мм при 1625 нм | дБ/км | ≤1,0 | |||
Параметры кабеля
| Элемент | Спецификации | |
| Количество волокон | 1 | |
| Волокно в плотном буфере | Диаметр | 850±50 мкм |
| Материал | ПВХ | |
| Цвет | Белый | |
| Субблок кабеля | Диаметр | 2,9±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Белый | |
| Оболочка | Диаметр | 5,0±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Черный | |
| Силовой элемент | Арамидная нить | |
![]()
![]()
![]()
![]()