| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | OEM/ODM |
| Сертификация: | RoHS |
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | sales@sogootech.com |
| Упаковывая детали: | Коробка бумаги PP bag+ |
| Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества |
| Условия оплаты: | PayPal, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100000 шт в неделю |
| Применение: | Быстрое подключение Huawei Mini Sc | Ключевые слова: | Мини Sc быстрый соединяется |
|---|---|---|---|
| Соединитель 2: | Sc Ip En Китая Brincolines | Соединитель 1: | Мини Sc быстрый соединяется |
| Длина: | 1m/2m/3m/customized | ||
| Выделить: | Sc Ip En Китая Brincolines,Sc Apc Huawei мини,Мини Sc быстрый соединяется |
||
Совместимый Optitap Corning Connector Optitap Patch Cord, являетсяВстроенный водонепроницаемый коннектор SC, чтобы лучше уменьшить размер водонепроницаемого коннектора.Он сделан из специальной пластиковой оболочки (которая устойчива к высокой и низкой температуре), устойчивость к коррозии кислот и щелочей, устойчивость к ультрафиолету) и вспомогательная водонепроницаемая резиновая подушка, ее герметичность водонепроницаемая до уровня IP67.Уникальная конструкция винтовой установки совместима с водонепроницаемыми портами волоконно-оптического оборудования CorningПодходит для одноядерного круглого кабеля объемом 3,0-5,0 мм или кабеля FTTH.
Особенности
Параметры волокна
| Нет, нет, нет. | Позиции | Единица | Спецификация | ||
| 1 | Диаметр поля режима | 1310 нм | Ну, да. | G.657A2 | |
| 1550 нм | Ну, да. | ||||
| 2 | Диаметр облицовки | Ну, да. | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Некруговатость облицовки | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Ошибка концентричности корпуса | Ну, да. | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Диаметр покрытия | Ну, да. | ≤ 0.7 | ||
| 6 | Нециркулярность покрытия | % | ≤ 0.5 | ||
| 7 | Ошибка концентричности облицовки-покрытия | Ну, да. | 245±5 | ||
| 8 | Длина волны отсечения кабеля | Ну, да. | ≤ 6.0 | ||
| 9 | Ослабление | 1310 нм | dB/km | ≤ 0.35 | |
| 1550 нм | dB/km | ≤ 0.21 | |||
| 10 | Потеря макросгибания | 1 поворот × 7,5 мм радиуса @1550nm | dB/km | ≤ 0.5 | |
| 1 поворот × 7,5 мм радиус @ 1625nm | dB/km | ≤ 1.0 | |||
Параметры кабеля
| Положение | Спецификации | |
| Количество волокон | 1 | |
| Тонкобуферные волокна | Диаметр | 850±50 мкм |
| Материал | ПВХ | |
| Цвет | Белый | |
| Подразделение кабеля | Диаметр | 20,9±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Белый | |
| Куртка | Диаметр | 50,0±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Черный | |
| Силовой член | Арамидная пряжа | |
![]()
![]()
![]()
![]()