 
    | Место происхождения: | Гуандун, Китай | 
|---|---|
| Фирменное наименование: | SOGOO | 
| Сертификация: | CE, RoHS | 
| Количество мин заказа: | 10 шт. | 
| Цена: | sales@sogootech.com | 
| Упаковывая детали: | 10pcs в 1 противостатическом пакете, стандартной упаковке | 
| Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества | 
| Условия оплаты: | T/T; PayPal; Западное соединение | 
| Поставка способности: | PCS 2000 В НЕДЕЛЮ | 
| Наименование продукта: | КАБЕЛЬ ВОЛОКНА BBU-RRU SM (PDLC-LC/ПК 100M) ZTE CPRI/кабель волокна | Длина: | 100 метров | 
|---|---|---|---|
| Коннектор: | PDLC/DLC | потеря вставки: | <> | 
| Диаметр провода: | 7,0 мм | Применение: | BBU/RRU | 
| Выделить: | КАБЕЛЬ ZTE CPRI,Кабель оптического волокна 7,0 Mm | ||
Особенности:
* Защита IP65, защищенная от соляного тумана
* FTTA-наполнитель для всех общих моделей и систем РРУ
* Стандартные сборы и индивидуальные длины доступны с коротким временем выполнения
* Прочный дизайн и надежность установки
* Доступный диаметр: 5 ~ 8 мм
* Все кабели защищены от грызунов
* Все кабельные агрегаты, проверенные на заводе
Спецификация
1.Кабель GYFJH

1.1 Структура:

1.2 Применение
В основном используется в беспроводных базовых станциях горизонтальной и вертикальной кабели
1.3 Особенности
1Хорошие механические и экологические характеристики;
2, характеристики огнестойкости соответствуют требованиям соответствующих стандартов;
3, Механические характеристики куртки соответствуют требованиям соответствующих стандартов;
4, Мягкий, гибкий, водонепроницаемый, устойчивый к УФ-излучениям, легкий для укладки и сцепления и с большой пропускной способностью передачи данных;
5, Удовлетворять различные требования рынка и клиентов
1.4 Параметры кабеля
| Количество волокон | Размер кабеля мм | Масса кабеля В кг/км | Стяжность N | Сдавливать N/100 мм | Минимум радиуса изгиба мм | Диапазон температуры 
 | |||
| Долгосрочные | Краткосрочный | Долгосрочные | Краткосрочный | Динамическая | Статика | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 | 
| Примечание: 1. Все значения в таблице, которые предназначены только для справки, могут быть изменены без предварительного уведомления; 2Размеры и вес кабеля зависят от простейшего кабеля внешнего диаметра 2,0; 3. D - наружный диаметр круглого кабеля; | |||||||||
