| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SOGOO |
| Сертификация: | CE, RoHS |
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | sales@sogootech.com |
| Упаковывая детали: | картонные |
| Время доставки: | 3-20 дней зависят от количества |
| Условия оплаты: | T/T; PayPal; Западное соединение |
| Поставка способности: | 100000 шт в неделю |
| Название продукта: | Водоустойчивый мини SC усилил гибкий провод соединителя FTTA | Разъем: | Optitap делает мини соединитель водостойким усиленный SC |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: | Патч-корд FTTA, совместимый с Corning | Диаметр: | 5 мм |
| Приложение: | Гибкий провод волокна FTTA | Кабель длины: | Радом |
| Выделить: | Собрание оптического кабеля Optitap,Мини сборка кабеля волокна SC,Водоустойчивый гибкий провод SC Corning мини |
||
MINI-SC водонепроницаемый усиленный разъем представляет собой небольшой, высокогерметичный SC-разъем с одним сердечником. Встроенный сердечник SC-разъема для уменьшения размера водонепроницаемого разъема. Изготовлен из специального пластикового корпуса (устойчивого к высоким и низким температурам, кислотной и щелочной коррозии, УФ-излучению) и вспомогательной водонепроницаемой резиновой прокладки, его уровень герметичности и водонепроницаемости достигает IP67. Уникальная конструкция с винтовым креплением совместима с водонепроницаемыми портами оптического волокна оборудования Corning. Подходит для одножильного круглого кабеля диаметром 3,0-5,0 мм или кабеля доступа FTTH.
Особенности
Спиральный зажимной механизм обеспечивает долговременное надежное соединение
Направляющий механизм, может быть установлен одной рукой, просто и быстро, подключается и устанавливается
Конструкция уплотнения: водонепроницаемая, пыленепроницаемая, антикоррозийная и т. д.
Компактный размер, простота в эксплуатации, долговечность
Конструкция сквозного уплотнения
Уменьшает сварку, подключается напрямую для достижения взаимосвязи
Применение
Оптоволоконная связь в суровых наружных условиях
Подключение наружного коммуникационного оборудования
Водонепроницаемое оптоволоконное оборудование Optitap с разъемом SC
Удаленная беспроводная базовая станция
Проект кабельной проводки FTTx
Параметры волокна
| № | Элементы | Ед. изм. | Спецификация | ||
| 1 | Диаметр поля моды | 1310 нм | мкм | G.657A2 | |
| 1550 нм | мкм | ||||
| 2 | Диаметр сердцевины | мкм | 8,8+0,4 | ||
| 3 | Нецилиндричность сердцевины | % | 9,8+0,5 | ||
| 4 | Ошибка концентричности сердцевины и оболочки | мкм | 124,8+0,7 | ||
| 5 | Диаметр покрытия | мкм | ≤0,7 | ||
| 6 | Нецилиндричность покрытия | % | ≤0,5 | ||
| 7 | Ошибка концентричности оболочки и покрытия | мкм | 245±5 | ||
| 8 | Длина волны отсечки кабеля | мкм | ≤6,0 | ||
| 9 | Затухание | 1310 нм | дБ/км | ≤0,35 | |
| 1550 нм | дБ/км | ≤0,21 | |||
| 10 | Потери на изгиб | 1 виток × радиус 7,5 мм @1550 нм | дБ/км | ≤0,5 | |
| 1 виток × радиус 7,5 мм @1625 нм | дБ/км | ≤1,0 | |||
Параметры кабеля
| Элемент | Спецификации | |
| Количество волокон | 1 | |
| Волокно в плотном буфере | Диаметр | 850±50 мкм |
| Материал | ПВХ | |
| Цвет | Белый | |
| Кабельный субблок | Диаметр | 2,9±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Белый | |
| Оболочка | Диаметр | 5,0±0,1 мм |
| Материал | LSZH | |
| Цвет | Черный | |
| Силовой элемент | Арамидная нить | |
Механические и эксплуатационные характеристики
| Элементы | Ед. изм. | Спецификация |
| Натяжение (долгосрочное) | Н | 150 |
| Натяжение (краткосрочное) | Н | 300 |
| Раздавливание(Долгосрочное) | Н/10 см | 200 |
| Раздавливание(Краткосрочное) | Н/10 см | 1000 |
| Мин. радиус изгиба(Динамический) | мм | 20D |
| Мин. радиус изгиба(Статический) | мм | 10D |
| Рабочая температура | ℃ |
-20~+60 |
| Температура хранения | ℃ |
-20~+60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Рекомендуемые продукты
![]()
![]()
![]()
![]()